Medidor de monitoreomultifuncional
Monitorización integral para enfermedades metabólicas crónicas.
Características principales:
Medidor multifuncional 7 en 1 para la lectura precisa de glucosa, lactato, β-cetona, ácido úrico, colesterol total, hematocrito y hemoglobina.
La tecnología de 7 electrodos de oro garantiza un rendimiento superior contra interferencias.
La aplicación para smartphone ofrece una gestión inteligente de los datos del paciente.
La transmisión inalámbrica proporciona actualizaciones de datos en tiempo real.
Admite una amplia gama de muestras gracias a su extenso rango de hematocrito.
Diseño intuitivo con resultados de prueba audibles.
La expulsión de tiras con un solo clic evita la contaminación cruzada.
Especificaciones técnicas
| Concepto | Especificación |
| Tipo de tecnología | Tecnología de biosensor electroquímico |
| Tipos de muestra | Sangre entera venosa y capilar fresca de la yema del dedo |
| Requisitos de muestra de sangre | GLU, LAC, KET: 0.8 μL; UA: 1.5 μL; TC: 1.7 μL |
| Tiempo de prueba | GLU: 5 s; UA: 10 s; LAC: 10 s; KET: 10 s; TC: 22 s |
| Rango de hematocrito | GLU: 10%-65%; UA: 33%-55%; LAC: 30%-60%; KET: 30%-60%; TC: 30%-60% |
| Capacidad de memoria | 7000 conjuntos |
| Fuente de alimentación | Batería de litio recargable |
| Condiciones de operación | GLU: 10 °C-40 °C; UA: 15 °C-35 °C; LAC: 15 °C-35 °C; KET: 15 °C-35 °C; TC: 10 °C-40 °C |
| Vida útil del dispositivo | 5 años |
| Dimensiones | 66 mm × 119 mm × 20 mm (± 5 mm) |
| Expulsión automática de tiras | Sí |
Glosario de abreviaturas para tu referencia:
GLU: Glucosa
LAC: Lactato
KET: Cetonas (Ketones)
UA: Ácido Úrico
TC: Colesterol Total
